Estatísticas territoriais consolidadas de revendedores autorizados de GLP sob regulação da ANP.
| Razão Social | Bairro | Distribuidora | Endereço | Ação |
|---|---|---|---|---|
| Juscelino Ambrosio Me | Vila Sao Francisco | Independente | Rua Antonio Escola, 140 | Consultar → |
| Marcos Antonio Tenorio Rodrigues 27664954878 | Centro | Independente | R. Ailton Orlando, 175 | Consultar → |
| J.A Do Nascimento Gás - Me | Cila Rouxinol | Ultragaz | Rua José Luiz Rouxinol, 148 | Consultar → |
| Wellington Terry Da Silva - Me | Centro | Ultragaz | R: Florisvaldo Ribeiro De Bessa, 108 | Consultar → |
| Celio Akira Hayachida- Me | Centro | Ultragaz | Rua Tiradentes, 760 | Consultar → |
| Gordurinha Gás Ltda Me | Centro | Independente | Rua Jose De Alencar, 372 | Consultar → |
| Agnaura Sabino Da Silva Mercearia | Itororo Do Paranapanema | Independente | Rua Paranapanema, 260 | Consultar → |
| Debora Conde Batista Santos & Cia Ltda | Centro | Nacional Gas Butano | Rua Tiradentes, 88 | Consultar → |
| Mercado Tip¿S Ltda - Me | Jardin Natal Marrafon | Liquigas | Av Pedro Casseze, 2 | Consultar → |
| Lemão Comercio De Gas Ltda - Me | Jardim Bela Vista | Independente | Rua Eliza Maria Do Carmo, 57 | Consultar → |
| Josuel Da Silva Pereira Gas | Vila Santa Rosa | Copa Energia | Rua Pedro De Toledo, 320 | Consultar → |
| Silva Comercio De Gas Teodoro Sampaio Ltda | Centro | Supergasbras Energia | Rua Penha Barbosa Castro, 648 | Consultar → |
| Adilson Aparecido Brito Miranda Pirapozinho | Vila Rouxinol | Ultragaz | Rua Dra Cassia Maria Martins, 230 | Consultar → |
Garanta que os dados do seu depósito de gás estejam corretos e ative o credenciamento para receber pedidos locais da rede comunitária. Apoie a campanha com no mínimo uma carga de gás (R$ 115,00) na Benfeitoria.
Consultar Meu CNPJ Agora →