Estatísticas territoriais consolidadas de revendedores autorizados de GLP sob regulação da ANP.
| Razão Social | Bairro | Distribuidora | Endereço | Ação |
|---|---|---|---|---|
| Bomgas Distribuicao Ltda | Jardim Americano | Ultragaz | Rua Joao Moreira Da Silva, 420 | Consultar → |
| Supermercado Yasi De Lins Ltda | Vila Clelia | Supergasbras Energia | Rua Santos Dumont, 584 | Consultar → |
| Arlete Aparecida Jorge Prado - Me | Jd. Bom Viver Iii | Independente | Rua Luiz Ceranto, 485 | Consultar → |
| Edson Massao Fujimoto | Jardim Uniao | Nacional Gas Butano | Rua Padre Mario Forgione, 127 | Consultar → |
| Olavo Serafim Chagas 14568522803 | Residencial Santa Lucia | Independente | Avenida Joao Bossonaro, 351 | Consultar → |
| Maringa Auto Posto De Lins Ltda | Parque Ferroviario | Liquigas | Avenida Da Saudade, 1540 | Consultar → |
| David Alves Clemente 40391322893 | Vila Guararapes | Copa Energia | Avenida Sao Paulo, 1880 | Consultar → |
| Lins Center Distribuidora De Gas Ltda - Me | Centro | Ultragaz | Rua Voluntário Vitoriano Borges, 567 | Consultar → |
| Camargaz Comercio De Gas Ltda | Jardim Sao Francisco Da Boa Vista | Ultragaz | Rua Melchiades Melges De Andrade, 761 | Consultar → |
| Dri Goncalves Comercio De Material De Construcao E Gas De Lins Ltda | Residencial Santana | Independente | Rua Leid Daiane Ferreira, 95 | Consultar → |
| Reginaldo Caetano Severino & Cia Ltda Me | Residencial Flores | Ultragaz | Avenida Deolinda Maria De Lima, 371 | Consultar → |
| Cintra Comercio De Gas E Agua Ltda | Jardim Sao Vicente | Ultragaz | Rua Pedro Miranda De Campos, 761 | Consultar → |
| Maria De Lourdes R. Oliveira Gás - Me | Vila Parque Das Americas | Ultragaz | Rua Men De Sa, 530 | Consultar → |
| Alves Teixeira Gas Ltda | Vila Guararapes | Independente | Avenida Sao Paulo, 930 | Consultar → |
| Nathalia De Lava Assuncao De Andrade | Vila Clelia | Nacional Gas Butano | Rua Dom Pedro Ii, 1570 | Consultar → |
| Nelson Gomes Da Silva Lins Me | Ribeiro | Independente | Rua Santos Dumont, 394 | Consultar → |
| Emporio Mercearia Bom Viver Ltda | Jardim Bom Viver Ii | Ultragaz | Rua Professor Joaquim Borges Rodrigues, 32 | Consultar → |
| Selma Cristina Furquim Barboza Gás Me | Jardim Tropical | Independente | Rua Tiete, 395 | Consultar → |
| Futura Comercio De Gas Ltda. | Vila Irmaos Andrade | Nacional Gas Butano | Avenida Arquiteto Luis Saia, 840 | Consultar → |
| Alexandre Augusto Ferreira-Me | Reboucas | Independente | Rua Diabase, 293 | Consultar → |
| M.G.C. Supermercado Ltda | Ribeiro | Independente | Avenida Da Saudade, 751 | Consultar → |
| J.S.S. Gas E Agua Ltda | Conjunto Habitacional Francisco Jose De Oliveira | Ultragaz | Rua Dante Jordani, 1425 | Consultar → |
| Estefana Gomes De Araujo Marola Gas- Me. | Junqueira | Independente | Rua Jose Fava, 789 | Consultar → |
| Luciana Vieira Da Silva Pereira Me | Conjunto Habitacional Paulo Freire | Liquigas | Rua João Vaz De Lima, 1481 | Consultar → |
| Camargaz Comercio De Gas Ltda | Labate | Ultragaz | Rua Doutor Arnaldo Bastos, 19 | Consultar → |
| Gentil E Komatsu Comercio De Gas Ltda | Jardim Aeroporto | Ultragaz | Avenida Nicolau Zarvos, 1301 | Consultar → |
| Alvaro Leopoldo Marreira - Me | Parque Alto Da Boa Vista | Independente | Rua Josefa Granada Moraes, 620 | Consultar → |
Garanta que os dados do seu depósito de gás estejam corretos e ative o credenciamento para receber pedidos locais da rede comunitária. Apoie a campanha com no mínimo uma carga de gás (R$ 115,00) na Benfeitoria.
Consultar Meu CNPJ Agora →