Estatísticas territoriais consolidadas de revendedores autorizados de GLP sob regulação da ANP.
| Razão Social | Bairro | Distribuidora | Endereço | Ação |
|---|---|---|---|---|
| Tanila Montelo De Souza Barbosa 30408297859 | Centro | Independente | Rua Padre Zeferino, 1166 | Consultar → |
| Walter Jose Da Silva Igarapava Me | Centro | Independente | Rua Maceió, 96 | Consultar → |
| Maria L. De Morães Me | Porto Feliz | Independente | Rua Major Nicolau Bartolomeu, 671 | Consultar → |
| Vanilda Lucia Galante Natalli - Me. | Conj. Waldir Dib Mattar | Independente | Rua Maria De Lourdes M. Bortoletto, 185 | Consultar → |
| Lucio Hebert De Oliveira 34311057857 | Vila Marilene | Independente | Rua Miguel Abdalla Saad, 562 | Consultar → |
| Diogenes Souza Carvalho & Cia. Ltda. | Jardim Nova Igarapava | Independente | Avenida João Augusto De Freitas, 223 | Consultar → |
| Posto Jose Firmino Ltda | Centro | Independente | Avenida Francisco Antonio Maciel, 219 | Consultar → |
| Branco Comercio E Distribuicao De Gas Ltda | Vila Marilene | Independente | Avenida Dr. Pereira Reboucas, 1597 | Consultar → |
| Carlos Alexandre Furlan | Centro | Ultragaz | Avenida Dr. Pereira Reboucas, 987 | Consultar → |
| Zico Comercio De Gas E Agua Ltda | Centro/Sede | Independente | Rua Capitao Anselmo De Barcelos, 260 | Consultar → |
| Bruno Leandro Rodrigues De Souza | Jardim Botanico | Independente | Rua Devair Ribeiro, 120 | Consultar → |
| Mais Gas Comercial Ltda | Jardim Nova Igarapava | Independente | Rua Etore Faggioni, 111 | Consultar → |
Garanta que os dados do seu depósito de gás estejam corretos e ative o credenciamento para receber pedidos locais da rede comunitária. Apoie a campanha com no mínimo uma carga de gás (R$ 115,00) na Benfeitoria.
Consultar Meu CNPJ Agora →