Estatísticas territoriais consolidadas de revendedores autorizados de GLP sob regulação da ANP.
| Razão Social | Bairro | Distribuidora | Endereço | Ação |
|---|---|---|---|---|
| Cassia Torres De Jesus Mello | Jardim Belo Horizonte | Supergasbras Energia | Rua Diomar Azarias De Souza, 290 | Consultar → |
| Ester Silva Cabral Batista - Me | Centro | Ultragaz | Estrada Vicinal Said Ahmed Saleh, S/N | Consultar → |
| Paulo Roberto Silverio | Jardim Paulista | Independente | Rua Euclides Da Cunha, 182 | Consultar → |
| Debora Cristina De Oliveira Comercio De Gas E Bebidas | Jardim California Ii | Ultragaz | Rua Maria Ferreira Rodrigues Botelho, 15 | Consultar → |
| Norberto Junior Sponchiado - Me. | Jardim California | Ultragaz | Av Mituo Takahashi, 325 | Consultar → |
| Norberto Junior Sponchiado - Me. | Jardim Vera Lucia | Ultragaz | Avenida Americo Dezorzi, 759 | Consultar → |
| Claudiane Batista Fonseca - Gas | Jardim Vera Lucia | Independente | Rua Dos Andradas, 861 | Consultar → |
| Maria Marta Garcia Dela Marta - Epp | Vila Recreio | Ultragaz | Avenida Americo Dezorzi, 255 | Consultar → |
| Antonio Carlos De Souza Maria | Vila Recreio | Copa Energia | Rua Rafael Brunini, 336 | Consultar → |
| Gugu Gas Comercio Ltda | Jardim California I | Copa Energia | Rua Rua Jose Antonio Da Silva, 469 | Consultar → |
| Adenilson Lemos Rodrigues - Gas - Eireli | Jardim Vera Lucia Ii | Supergasbras Energia | Rua Francisco Ozaki, 762 | Consultar → |
| Central Gas Barrinha Ltda | Cjh Albertina Fernandes Fossalussa | Supergasbras Energia | Rua Yoshio Kinoshita, 308 | Consultar → |
Garanta que os dados do seu depósito de gás estejam corretos e ative o credenciamento para receber pedidos locais da rede comunitária. Apoie a campanha com no mínimo uma carga de gás (R$ 115,00) na Benfeitoria.
Consultar Meu CNPJ Agora →