Estatísticas territoriais consolidadas de revendedores autorizados de GLP sob regulação da ANP.
| Razão Social | Bairro | Distribuidora | Endereço | Ação |
|---|---|---|---|---|
| Anna Carolina Feliciano De Andrade | Sao Luiz | Nacional Gas Butano | Avenida Ruy Barbosa, 750 | Consultar → |
| Ourogas Comércio E Distribuidora De Gás Ltda | Centro | Supergasbras Energia | Rua Boleslau Koloski, 67 | Consultar → |
| Dacruz Produtos Agricolas Ltda | Nsa Sra Da Aparecida | Supergasbras Energia | Av Rotary, 1001 | Consultar → |
| I. Trapp & Cia Ltda | Vila Nossa Senhora Aparecida | Liquigas | Rua Cornelio De Haro Varela, 875 | Consultar → |
| Supergasbras Energia Ltda | Setor Industrial | Supergasbras Energia | Rodovia Br 470, S/N.º | Consultar → |
| Kaue De Andrade De Jesus | Sao Luiz | Independente | Rua Joao Da Silva Calomeno, 154 | Consultar → |
| Tatos Gas E Agua Ltda | Getulio Vargas | Supergasbras Energia | Rua Luiz Carlos De Oliveira, 114 | Consultar → |
| Ana Paula Belizario Gas E Guincho Majumil | Agua Santa | Independente | Rua General Ilydio Romulo Colonia, 66 | Consultar → |
| Daltorre Comercio De Gas Ltda | Ns Aparecida | Supergasbras Energia | Rua Daniel Moraes, 635 | Consultar → |
| Daltorre Comercio De Gas Ltda | Sao Luiz | Supergasbras Energia | Rua Luiz Ibraim Goulart, 12 | Consultar → |
| Gas Ademar Com. E Distribuidora Ltda | Centro | Supergasbras Energia | Avenida Jorge Lacerda, 235 | Consultar → |
Garanta que os dados do seu depósito de gás estejam corretos e ative o credenciamento para receber pedidos locais da rede comunitária. Apoie a campanha com no mínimo uma carga de gás (R$ 115,00) na Benfeitoria.
Consultar Meu CNPJ Agora →