Estatísticas territoriais consolidadas de revendedores autorizados de GLP sob regulação da ANP.
| Razão Social | Bairro | Distribuidora | Endereço | Ação |
|---|---|---|---|---|
| Auto Posto Snak Ltda | Parque Sao Basilio | Ultragaz | Rua Sao Josafat, 290 | Consultar → |
| Casa Rural De Ortigueira Ltda | Centro | Nacional Gas Butano | Rua Visconde De Nacar, 163 | Consultar → |
| Dimas O.Pittner & Cia Ltda | Vila Nova | Supergasbras Energia | Rua Dez De Abril, 440 | Consultar → |
| Dubena & Dubena Ltda | Santana | Nacional Gas Butano | Rua Fernando Amaro, 660 | Consultar → |
| Dubena & Dubena Ltda | Pitanguinha | Supergasbras Energia | Avenida Prefeito Dirceu Diogo Portugal, 981 | Consultar → |
| Dubena & Dubena Ltda | Centro | Nacional Gas Butano | Rua Caetano Munhoz Da Rocha, 540 | Consultar → |
| Comercio Xamagas Ltda | Planalto | Independente | Rua Jose De Alencar, 580 | Consultar → |
| Comercio Xamagas Ltda | Jardim Dona Maria | Independente | Avenida Presidente Getulio Vargas, 790 | Consultar → |
| Ribas Corretor De Imoveis E Gas Ltda | Vila Nova | Independente | Rua 10 De Abril, 410 | Consultar → |
| Comercio Xamagas Ltda | Centro | Supergasbras Energia | Rua Prefeito Jose Grande, 51 | Consultar → |
Garanta que os dados do seu depósito de gás estejam corretos e ative o credenciamento para receber pedidos locais da rede comunitária. Apoie a campanha com no mínimo uma carga de gás (R$ 115,00) na Benfeitoria.
Consultar Meu CNPJ Agora →