Estatísticas territoriais consolidadas de revendedores autorizados de GLP sob regulação da ANP.
| Razão Social | Bairro | Distribuidora | Endereço | Ação |
|---|---|---|---|---|
| L. Sobreiro Pereira Pinto Ltda | Centro | Ultragaz | Rua Cariovaldo Andrade Ferreira, 73 | Consultar → |
| E. Rueda - Comercio De Gas | Jardim Hamada | Supergasbras Energia | Rodovia Luiz Carlos Macente, 862 | Consultar → |
| Lig-Gas Comercio De Gas Ltda. | Jardim Da Seringueira | Independente | Rua Cypriano Parpinelli, 1717 | Consultar → |
| Priscilla Padovani Gentil | Centro | Independente | Rua Jose Falaschi, 137 | Consultar → |
| Comercio De Gas Unidos Ltda | Jardim Ernesto Rossato | Supergasbras Energia | Rua Tieko Hamada, 597 | Consultar → |
| E M B De Oliveira - Gas Me | Parque Das Palmeiras | Independente | Av Antonio Pelegrine Carrilho, 17 | Consultar → |
| Rossoli Comércio E Transporte De Gás Ltda. | Jardim Industrial | Supergasbras Energia | Rua Dos Cardeais, 967 | Consultar → |
| C Irineu Comercio De Gas Ltda | Jardim Residencial Hamada | Independente | Avenida Mario Gallo, 1180 | Consultar → |
| M M De Oliveira Comercio De Gas Ltda | Centro | Nacional Gas Butano | Avenida Dr Eurico J. Dornellas De Barros, 762 | Consultar → |
| Altair Andre - Me | Dist. De Aquidaban | Independente | Av Marialva, 362 | Consultar → |
| Cesco-Comércio E Transporte De Gás E Água Ltda | Jardim Salen Chade | Supergasbras Energia | Avenida Padre Theo Hermann, 240 | Consultar → |
| Mauro Santim Branzan Rocha | Jd. Salem Chade | Supergasbras Energia | Rua Rua Luiz Pieirini, 263 | Consultar → |
| Ezequiel Conti De Araujo | Centro | Independente | Avenida Dr.Eurico J. Dornellas De Barros, 902 | Consultar → |
| V. Marques Vassoura | Jardim Yamanaka | Independente | Rua Amelia Yamanaka Yoshida, 692-A | Consultar → |
| M. K. Kikuchi & M. I. Kikuchi Ltda | Centro | Independente | Avenida Cristovao Colombo, 495 | Consultar → |
| J. P. Braga & Cia Ltda | Centro | Independente | Rua Formosa, 764 | Consultar → |
| A S Herrrero Comercio De Gas E Agua | Nucleo Habitacional Serafim Beluco | Independente | Rua Antonio Brita, 105 | Consultar → |
Garanta que os dados do seu depósito de gás estejam corretos e ative o credenciamento para receber pedidos locais da rede comunitária. Apoie a campanha com no mínimo uma carga de gás (R$ 115,00) na Benfeitoria.
Consultar Meu CNPJ Agora →