Estatísticas territoriais consolidadas de revendedores autorizados de GLP sob regulação da ANP.
| Razão Social | Bairro | Distribuidora | Endereço | Ação |
|---|---|---|---|---|
| Orival Alves Leme Eireli | Alto | Independente | Rua Duque De Caxias, 2720 | Consultar → |
| Claudinei Almeida De Andrade | Serraria | Supergasbras Energia | Rua Oscar Trindade De Barros, 458 | Consultar → |
| Supermercado Nacagami Ltda | Bairro Alto | Copa Energia | Rua Estevao Alves Correa, 2137 | Consultar → |
| Margarete De Silva | Distrito De Taunay | Supergasbras Energia | Rua Dom Pedro Ii, 23 | Consultar → |
| Francisco Macedo Valenzuela - Me. | Vila Dos Bancarios | Copa Energia | Rua Dois, S/Nº | Consultar → |
| J & E Gas E Agua Mineral Ltda Me | Alto | Independente | Rua Pandia Calogeras, 1951 | Consultar → |
| Dalmecir Dos Santos Silva E Cia Ltda. | Serraria | Independente | Rua Bichara Salamene, 1833 | Consultar → |
| Adriana Silva Nonato | Vila Sao Pedro | Ultragaz | Rua Carlito Leite, 80 | Consultar → |
| Edson De O. Rosa Ltda | Santa Terezinha | Ultragaz | Rua Bernardino Lopes, 56 | Consultar → |
| Charles Barcelos Francisco | Nova Aquidauana | Supergasbras Energia | Avenida Mato Grosso Do Sul, 576 | Consultar → |
| Nascente Gás Comércio E Representações Ltda. - Me. | Bairro Alto | Nacional Gas Butano | Rua Duque De Caxias, 1738 | Consultar → |
| Claudinei Almeida De Andrade | Vila Chapecoense | Supergasbras Energia | Rua Francisco Pereira Alves, 873 | Consultar → |
| Anair Moura Dos Santos | Centro | Copa Energia | Rua Candido Mariano, Sn | Consultar → |
| Gedivaldo Ramalho De Souza - Me | Bairro Alto | Ultragaz | Av Dr Sabino Do Patriocinio, 260 | Consultar → |
| Pedro Celso Cruz - Me | Distrito Taunay | Supergasbras Energia | Rua D Pedro Ii, S/N | Consultar → |
| J H Teixeira Filho Me | Alto | Ultragaz | Rua Irmãos Diacopulos Esq C/ Rua Roberto, S/N | Consultar → |
| Posto Jato Servicos Ltda | Alto | Ultragaz | Rua Estevao Alves Correa, Sn | Consultar → |
| Portao & Mattos Ltda - Me | Santa Terezinha | Supergasbras Energia | Rua José Duarte, 04 | Consultar → |
Garanta que os dados do seu depósito de gás estejam corretos e ative o credenciamento para receber pedidos locais da rede comunitária. Apoie a campanha com no mínimo uma carga de gás (R$ 115,00) na Benfeitoria.
Consultar Meu CNPJ Agora →