Estatísticas territoriais consolidadas de revendedores autorizados de GLP sob regulação da ANP.
| Razão Social | Bairro | Distribuidora | Endereço | Ação |
|---|---|---|---|---|
| Paulo Vicente Do Nascimento | Natal | Supergasbras Energia | Rua Zero, 1167 | Consultar → |
| Irmaos Miguel Rodrigues Ltda | Progresso | Independente | Rua Trinta E Seis, 382 | Consultar → |
| Ana Paula Da Silva04954267684 | Pirapitinga | Supergasbras Energia | Rua Monte Alegre, 172 | Consultar → |
| Deposito De Gas Tijucano Eireli | Canaa 2 | Independente | Rua C-10, 380 | Consultar → |
| Francisca Barbosa Da Silva | Santo Antonio | Independente | Avenida Guimaraes, 515 | Consultar → |
| Mm Gas Ltda - Me | Novo Horizonte | Supergasbras Energia | Rua Jose Gouveia Franco, 1306 | Consultar → |
| Mini Mercado Medeiros Ltda | Centro | Ultragaz | Rua Vinte E Seis, 1751 | Consultar → |
| Fúlvio Delano Siqueira Costa | Centro | Independente | Rua Trinta E Dois, 1561 | Consultar → |
| Comercial Ipirangaz Ltda | Ipiranga | Independente | Rua Duilio Palazzo, 50 | Consultar → |
| Natalia Aparecida Araujo Lourenco 07982775640 | Elandia | Liquigas | Rua Quatorze, 337 | Consultar → |
| Lelio Ribeiro Da Costa 82836124687 | Satelite Andradina | Independente | Rua Doutor Julmar Oliveira Diniz, 321 | Consultar → |
| Valtergaz Limitada | Setor Sul | Supergasbras Energia | Rua Trinta E Cinco, 1100 | Consultar → |
| M.A.A Dos Santos Mota Ltda | Independencia | Supergasbras Energia | Rua Celso Abrao, 652 | Consultar → |
| David Carlos Da Silva Me | Santo Antonio | Independente | Rua São José Do Tejuco, 686 | Consultar → |
| Gg. F Comercio De Gas Ltda | Centro | Independente | Avenida Dezessete, 238 | Consultar → |
| Sandra Dos Reis Silva 06685003600 | Marta Helena | Supergasbras Energia | Avenida Paranaiba, 3190 | Consultar → |
| Diego Henrique Goncalves Ltda | Camargo | Independente | Avenida Minas Gerais, 1557 | Consultar → |
| Domingues Distribuidora Ltda | Centro | Ultragaz | Avenida Trinta E Um, 850 | Consultar → |
| Aparecido Donizeti Da Silva Cpf - 001.130.066-32 | Setor Norte | Independente | Rua Jorge Jacob Yunes, 446 | Consultar → |
| Vanusa Mendes Moreira | Jardim Jamila | Liquigas | Avenida Doutor Omar De Oliveira Diniz, 1233 | Consultar → |
| Comercial Gardenia Ltda | Tiradentes | Copa Energia | Avenida Governador Jose De Magalhaes Pinto, 112 | Consultar → |
| Pardal Gas Ltda | Platina | Consigaz | Rua Joao Quirino De Morais, 378 | Consultar → |
| Casa Do Gas Cia Limitada | Camargo | Copa Energia | Avenida Vinte E Sete, 2065 | Consultar → |
| Odilon Faria Netto Ltda | Progresso | Independente | Avenida Onze, 565 | Consultar → |
| Jean Rodrigues De Assis - Me | Alcides Junqueira | Independente | Rua Capitão Jeronimo Martins, 47 | Consultar → |
| Maristela Ribeiro Agostinho Alves | Sao Jose | Independente | Rua Padre Joao Avi, 377 | Consultar → |
| Disk Gas Nossa Senhora Aparecida Ltda | Centro | Ultragaz | Avenida Treze, 1114 | Consultar → |
| Deposito De Gas Imperial Ltda | Centro | Independente | Rua Vinte E Seis, 1321 | Consultar → |
| Matheus Gabriel Marinho Alves 11918536678 | Jardim Do Rosario | Independente | Rua David Jose Ribeiro, 531 | Consultar → |
| Maria Luzia Do Amaral Peres | Santa Maria | Independente | Avenida Minas Gerais, 2171 | Consultar → |
| Flavio Jose Pimenta 07250626655 | Centro | Copa Energia | Avenida Vinte E Nove, 1808 | Consultar → |
Garanta que os dados do seu depósito de gás estejam corretos e ative o credenciamento para receber pedidos locais da rede comunitária. Apoie a campanha com no mínimo uma carga de gás (R$ 115,00) na Benfeitoria.
Consultar Meu CNPJ Agora →