Estatísticas territoriais consolidadas de revendedores autorizados de GLP sob regulação da ANP.
| Razão Social | Bairro | Distribuidora | Endereço | Ação |
|---|---|---|---|---|
| Gas Macol Ltda | Centro | Copa Energia | Rua Coronel Gentil Fernandes, 109 | Consultar → |
| Lider Distribuidora De Gas E Agua Eireli - Me | Primeiro De Maio | Ultragaz | Rua Angelica, 226 | Consultar → |
| Edpaula Aparecida Marttins Santos | Fazendinha | Independente | Beco Tia Sara, 108 | Consultar → |
| Ita Gas Unipessoal Ltda | Residencial Liberdade | Ultragaz | Rua Geraldo Gaspar, 60 | Consultar → |
| Jose Geraldo Bispo De Azevedo 12389043607 | Sao Geraldo | Independente | Rua Carbonita, 501 | Consultar → |
| Top Gas Distribuidora Ltda | Santa Joana | Supergasbras Energia | Avenida Vereador No Morais, 470 | Consultar → |
| Chama Gas & Beer Ltda | Fazendinha | Independente | Rua Santa Catarina, 77 | Consultar → |
| Distribuidora De Gas Cap Minas Ltda | Cidade Jardim | Copa Energia | Rua Mexico, 21 | Consultar → |
| Hildebrando Fernandes De Oliveira - Cpf: 042.541.736-01 | Sao Geraldo | Supergasbras Energia | Rua Das Palmeiras, 151 | Consultar → |
| Hipermercado Macol Ltda | Sao Geraldo | Independente | Rua Sao Geraldo, 240 | Consultar → |
| Mpn Gás Ltda - Me | Centro | Independente | Rua Mariquinha Ferreira, 52 | Consultar → |
Garanta que os dados do seu depósito de gás estejam corretos e ative o credenciamento para receber pedidos locais da rede comunitária. Apoie a campanha com no mínimo uma carga de gás (R$ 115,00) na Benfeitoria.
Consultar Meu CNPJ Agora →