Estatísticas territoriais consolidadas de revendedores autorizados de GLP sob regulação da ANP.
| Razão Social | Bairro | Distribuidora | Endereço | Ação |
|---|---|---|---|---|
| Silvestre Comercio De Gas Ltda | Setor Norte | Supergasbras Energia | Quadra 17 Mr 2, 8 | Consultar → |
| M J S Gomes Ltda | Setor Sul | Copa Energia | Quadra 1 Mr 12, Sn | Consultar → |
| Master Distribuidora De Gas Ltda | Setor Leste | Independente | Quadra Qa 10 Mr, 06 | Consultar → |
| Comercial Benevides Eireli | Setor Leste | Nacional Gas Butano | Quadra Qa 7, Sn | Consultar → |
| Thiago Chaves Da Silva | Setor Leste | Independente | Quadra Mr 07 Lote, 23 | Consultar → |
| Estacao Do Gas Ltda | Setor Norte | Independente | Quadra 2 Mr 6, Sn | Consultar → |
| Jk Distribuidora De Gas Ltda | Setor Leste | Supergasbras Energia | Quadra Qa 9 Mc, Sn | Consultar → |
| I. M. Miranda | Setor Oeste | Consigaz | Quadra 11 Mr 08 Lote, 04 | Consultar → |
| Deposito De Gas Sao Jose Ltda | São José | Independente | Quadra Quadra 1, Sn | Consultar → |
| A E M Santana Ltda | Jardim Paqueta I | Nacional Gas Butano | Quadra Quadra 180, Sn | Consultar → |
| M. M. De Sousa Miranda & Cia Ltda | Setor Aeroporto (Mutirao) | Independente | Quadra 1, S/N | Consultar → |
| V.L De Castro Ltda | Itapua Ii | Ultragaz | Quadra 45, 02 | Consultar → |
| Chapa Gas Ltda | Setor Sul | Ultragaz | Quadra Qa 07 Mc, 06 | Consultar → |
| Shalom Gas Comercio Varejista Ltda | Setor Norte | Independente | Quadra 16 Mr 01 Lote 14, S/N | Consultar → |
| Moto Gas Sao Gabriel Ltda | Setor Central, São Gabriel De Goiás | Ultragaz | Avenida Planalto, S/N | Consultar → |
| Valmir Gás Ltda. | Setor Leste | Independente | Localidade Quadra 02 Mr 04 Lote, 17 | Consultar → |
| Supermercado Miqueias Ltda | Sao Gabriel | Independente | Avenida Planalto, Sn | Consultar → |
| M.R.N Distribuidora De Gas Ltda | Brasilinha 16 | Independente | Quadra 56 Conj H Lote, 25 | Consultar → |
| Posto Tres Coracoes Ltda | Setor Sul | Liquigas | Quadra Qa 12, Sn | Consultar → |
| Francisco Raimundo Oliveira De Sousa | Setor Norte | Nacional Gas Butano | Quadra 04 Mr 12 Lote 1 A, S/N | Consultar → |
| Vitoria Gas E Conveniencia Ltda | Setor Aeroporto (Mutirao) | Consigaz | Quadra 16, 59/60 | Consultar → |
| Planaltina Central Gas Ltda | Setor Leste | Copa Energia | Quadra Qa 13, Mr | Consultar → |
| Bela Gas E Agua Mineral Eireli | Setor Sul | Liquigas | Quadra Qa 12 Mc, 03 | Consultar → |
| F.M.Miranda E Cia Ltda - Me | Setor Oeste | Independente | Quadra 12 Mr 2, S/N | Consultar → |
| Comercial Sara Ltda | Setor Leste | Consigaz | Quadra 7 Mr 11, Sn | Consultar → |
| Anna C. P. Rodrigues Eireli | Sao Gabriel De Goias | Liquigas | Rua 36, Sn | Consultar → |
| Enoque Alves De Lima Ltda | Residencial Sao Francisco | Independente | Rua Sf 07 Quadra 21, 01 | Consultar → |
| P F De Andrade Ltda | Setor Sul | Independente | Quadra Qa 15 Mr, Sn | Consultar → |
| Futuro Comercio De Combustiveis E Derivados Ltda | Setor Norte | Copa Energia | Quadra Quadra 05, Mr 01 | Consultar → |
| Sofia De Almeida & Cia Ltda - Me | Itapuã Ii | Independente | Q-Quadra 21 Lote, 11 | Consultar → |
| Erllus Comercio De Gas Ltda | Bairro Imigrantes | Independente | Quadra 18 Lote 01, Sn | Consultar → |
| F1 Combustiveis E Derivados Ltda | Itapua I | Independente | Quadra Qi 01, Sn | Consultar → |
| Sao Francisco Gas E Agua Ltda | Itapua I | Copa Energia | Quadra Qc 6, 06 | Consultar → |
| Meira Santos Comercio De Gas Ltda | Setor Norte | Independente | Quadra 1 Mr 6, 23 | Consultar → |
| O.F. Da Rocha & Filhos Ltda | Jardim Paquetá Ii | Independente | Q-Quadra 182, Lote 15 | Consultar → |
| I P Miranda Ltda | Setor Leste | Consigaz | Q Qa 8, Sn | Consultar → |
Garanta que os dados do seu depósito de gás estejam corretos e ative o credenciamento para receber pedidos locais da rede comunitária. Apoie a campanha com no mínimo uma carga de gás (R$ 115,00) na Benfeitoria.
Consultar Meu CNPJ Agora →